Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
1901160,
43030,
34853,
D117248,
209500200,
JS508420,
5209756,
D109460,
E650102,
81005,
3612111,
3689,
2ME337AP2,
S508420,
420V4387,
536961,
9270102391,
HD4075,
13082374,
20293,
0776921,
86106M,
5827462,
1909500,
322035,
020243,
76040807,
527224,
92701012391,
MOM090158,
86563M,
4571000106,
89350106,
549475C1,
125684,