Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
153612111,
508420,
D109460,
GD5827462,
601355,
81906,
22376255,
86563M,
375553,
020293,
9575M090158,
N0901005H,
3689Q,
81421009,
7642000062,
76040807,
20243,
S508420,
D2HS5230KA,
89350106,
3689,
0776921,
00810305,
81005,
JS508420,
1H2180,
5369610,
221322,
1901160,
M090158,
81006,
9270102391,
11876,
92701012391,
DCM090158,